For direct service: email: info@cleanwater.co.nz OR phone mobile +64 21 379 908
Table 2.1 below is a general guide for treatment methods to remove unwanted contaminants.
Key:
Clean Water Technologies Ltd filter plants incorporate the least cost "Treatment Process(es)" in combination to achieve the required clean water quality.
| Symbol | Treatment Process | Type | CW |
| ACF | Activated Carbon Filter | Chemical | |
| AS | Air Stripping | Aeration and Hydraulic | X |
| C | Chlorination | Chemical | |
| D | Distillation | High Temperature | |
| C-A E | Cation or Anion Exchange | Aeration (or Chemical) | XA |
| MF | Mechanical Filtration | Hydraulic | X |
| RO | Reverse Osmosis | Chemical | |
| O | Ozonation | Electrical or chemical | O |
| OF | Oxidizing Filters | Aeration and Hydraulic | X |
| UV | UltraViolet radiation | Electrical | O |
General guide for treatment methods to remove unwanted constituents from source water (www.midwestlabs.com).
| Treatment Method | Key | ACF | AS | C | D | C-A E | MF | RO | UV | OZ | OF | |
| Clean Water "deferum" methods | CW "Deferum" | Yes | Yes | Yes | Option | Option | Yes | |||||
| CONSTITUENT | ||||||||||||
| Chlorine | X(1) | |||||||||||
| Coliform bacteria, other micro organisms | O | X | X | X | ||||||||
| Color | (C)-A E + OF | X | X | X | X | X(O) | ||||||
| Hydrogen Sulphide | AS | X | X | X(2) | X | |||||||
| Inorganics: Some macrominerals and heavy metals (e.g. mercury, arsenic,cadmium, barium) | (C)-A E | X(3) | X | X(4) | X | |||||||
| Iron / manganese - dissolved | (C)-A E + OF | X(2) | X(5) | X(2) | X | |||||||
| Iron / manganese - insoluble | MF + OF | X | X | |||||||||
| Nitrate | (C)-A E (6) | X | X(6) | X | ||||||||
| Odor and off taste | AS + (C)-A E | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Some pesticides | X(7) | X(7) | ||||||||||
| Radium | (C)-A E | X | X | X | ||||||||
| Radon gas | AS | X | X | |||||||||
| Salt | X | X | ||||||||||
| Sand, silt, clay (turbidity) | MF | X | ||||||||||
| Volatile organic chemicals | AS | X | X | X(8) | X | |||||||
| Water Hardness | (C)-A E | X | ||||||||||
Copyright 2013 Clean Water Technologies Ltd.